Au départ de : Saint-Jean aéroport ou de Gustavia port (+15 euros de frais pour départ Gustavia)
Tarifs 2024/2025 | Basse Saison Du 1 septembre au 31 septembre | Moyenne Saison Du 17 avril au 31 août et du 1er octobre au 13 novembre | Haute Saison Du 9 janvier au 16 avril et du 14 novembre au 11 décembre | Saison Spéciale Du 12 décembre au 8 janvier |
A | 25€ /jour | 30€ /jour | 40€ /jour | Nous contacter |
B | 35€ /jour | 45€ /jour | 50€ /jour | Nous contacter |
C | 45€ /jour | 55€ /jour | 65€ /jour | Nous contacter |
D | 50€ /jour | 60€ /jour | 70€ /jour | Nous contacter |
E | 55€ /jour | 65€ /jour | 75€ /jour | Nous contacter |
F | 45€ /jour | 55€ /jour | 65€ /jour | Nous contacter |
QUAD | 25€ /jour | 30€ /jour | 35€ /jour | Nous contacter |
Scooter 50cc | 20€ /jour | 25€ /jour | 30€ /jour | Nous contacter |
Scooter 125cc | 25€ /jour | 30€ /jour | 35€ /jour | Nous contacter |
U | 50€ /jour | 60€ /jour | 90€ /jour | Nous contacter |
*Au départ et arrivée de Gustavia port et Saint-Jean aéroport
Kilomètrages illimités, assurances tous risques comprises. Caution 1000€.